Sajmovi
Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije organizira i sufinancira izlaganje svojih članova na većem broju specijaliziranih i općih obrtničkih sajmova u zemlji i inozemstvu.Plan nastupa na sajmovima u 2011. godini
| Naziv sajma | Mjesto | Vrijeme | Bruto cijena za izlagača | Nositelji aktivnosti i financiranje |
|---|---|---|---|---|
| Viroexpo | Virovitica | 21.01. - 23.01. | 75 kn/m2 | Nositelji POK i UO Virovitica, sufinanciraju HOK i POK |
| Gast | Split | 02.03. - 06.03. | besplat. za štand do 15 m2 (dalje 800 kn/m2) | Nositelj POK, financiraju POK i VPŽ |
| Mediteranski sajam | Dubrovnik | 24.03. - 27.03. | besplatno | Nositelj POK, financiraju POK i VPŽ |
| Međunarodni obrtnički sajam | Zagreb | 05.04. - 09.04. | 200,00 kn/m2 | Nositelj POK, sufinanciraju HOK i POK |
| Agro Arca | Slatina | 06.05. - 08.05. | besplatno | Nositelj UO Slatina, financiraju POK i HOK |
| Osijek expo | Osijek | 26.05. - 29.05. | 150,00 kn/m2 | Nositelj POK, sufinanciraju HOK i POK |
| MESAP | Nedelišće | 17.06. - 19.06. | besplatno | Nositelj POK, financiraju HOK, POK i VPŽ |
| Jesenski Bjelovarski sajam | Gudovac | 09.09. - 11.09. | 200 kn/m2 | Nositelj UO Virovitica, sufinancira HOK |
| Vinkovačke jeseni | Vinkovci | 16.09. - 18.09. | besplatno | Nositelj POK, financiraju POK i VPŽ |
| Obrtnički i poduzetnički sajam | Požega | 23.09. - 25.09. | besplatno | Nositelj UO Slatina, financiraju HOK i POK |
| Obrtnički sajam Istre | Pula | 06.10. - 09.10. | besplatno | Nositelj POK prema spor. s OK Ist. žup. |
| SASO | Split | 19.10. - 23.10. | 400 kn/m2 | Nositelj POK, sufinancira HOK |
| Obrtnički i gospodarski sajam | Križevci | 11.11. - 13.11. | besplatno | Nositelj UO Pitomača, financiraju HOK, POK i HGK |
| Katarinski sajam | Slavonski Brod | 24.11. - 27.11. | 100,00 kn/m2 | Nositelj UO Orahovica, sufinancira POK |
- Sukladno Pravilniku HOK-a maksimalna izlagačka površina koja se sufinancira po jednom izlagaču iznosi 9 m2 za unutarnji prostor i 15 m2 za vanjski prostor;
- Regionalni sajmovi koje HOK sufinancira s 50% cijene izlagačkog prostora su: „VIROEXPO“ Virovitica, „MEĐUNARODNI OBRTNIČKI SAJAM“ Zagreb, „EXPO“ Osijek, „MESAP“ Nedelišće, „JESENSKI BJELOVARSKI SAJAM“ Gudovac, „OBRTNIČKI I PODUZETNIČKI SAJAM“ Požega, „OBRTNIČKI SAJAM ISTRE“ Pula, „SASO“ Split i „OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJAM“ Križevci.
Burza